TV Weidhausen

Rekordbeteiligung bei den Ortsmeisterschaften im Waldlauf und Nordic Walking

Bei sommerlichen Temperaturen fanden am Samstag, den 10. Juni 2023 nach 3-jähriger Corona-Pause die 6. Ortsmeisterschaften der Gemeinde Weidhausen im Waldlauf und Nordic Walking statt. Der Ausrichter TV 1863 Weidhausen e.V. konnte diesmal eine neue Rekord-Teilnehmeranzahl von insgesamt 70 begeisterten Läuferinnen und Läufern auf seiner Tennisanlage begrüßen. Auf abwechslungsreichen Strecken ging es durch den Neuensorger Forst.
Angefangen bei den Kleinsten auf der 600m Strecke bis hin zu den Erwachsenen auf der anspruchsvollen Langstrecke über 7.500m entwickelten sich spannende Läufe. Jeder Wettkämpfer gab sein Bestes und wurde von den zahlreichen Fans ins Ziel begleitet.

Rahmenprogramm mit Schnuppertennis

Beim anschließenden Rahmenprogramm des TV Weidhausen konnten sich alle Sportlerinnen und Sportler sowie die Zuschauer erholen. Bei kühlen Getränken und Leckereien genossen alle das herrliche Wetter und die Kleinsten hatten außerdem viel Spaß beim zusätzlich angebotenen Schnuppertennis auf der Tennisanlage.
Die Grußworte übernahm André Faber als Vorstand des TV Weidhausen und Sportbeauftragter der Gemeinde Weidhausen. Bei der anschließenden Siegerehrung erhielten alle Teilnehmer Medaillen und Urkunden. Zusätzlich freuten sich alle Kinder und Jugendlichen über einen Sachpreis der VR-Bank Coburg eG.

Danke an alle Unterstützer

Neben den Aktiven hat auch eine Vielzahl von Unterstützern zum guten Gelingen der Veranstaltung beigetragen. Der TV Weidhausen bedankt sich recht herzlich bei der Gemeinde Weidhausen und dem Bauhof, bei der Schützengesellschaft 1965 e.V. Neuensorg, bei der BRK Bereitschaft Weidhausen, bei der VR Bank Coburg eG und nicht zuletzt bei seinen eigenen Helfern.

Wir freuen uns bereits auf die nächste Veranstaltung im Jahr 2024!

Bericht: Heiko Knauer / Sportreferent TVW

Fotos von der Veranstaltung:

Ergebnisse:
(Platzierung: Laufzeit – Name, Jahrgang)

Bambinis U08 weiblich (Jahrgang 2016 und jünger), Laufstrecke 600m
1. 3:12 Min. Anna Riedel, 2016
2. 3:13 Min. Laya Wilhelm, 2016
3. 3:25 Min. Linda Karl, 2016
4. 3:27 Min. Emma Hofmann, 2017
5. 3:29 Min. Paula Buchdrucker, 2016
6. 3:30 Min. Matilda Riedel, 2018
7. 3:53 Min. Emelie Martin, 2018
8. 4:20 Min. Romy Wittmann, 2019
9. 5:02 Min. Ronja Karl, 2019
10. 7:22 Min. Marlene Riedel, 2020
11. 8:08 Min. Heli Gahn, 2020

Bambinis U08 männlich (Jahrgang 2016 und jünger), Laufstrecke 600m
1. 2:25 Min. Rune Recknagel, 2016
2. 3:07 Min. Finn Seiler, 2017
3. 3:12 Min. Anykan Linke, 2017
4. 3:39 Min. Anton Buchdrucker, 2018
5. 5:00 Min. Ludwig Dressel, 2020

Kinder U10 weiblich (Jahrgang 2014-2015), Laufstrecke 900m
1. 4:02 Min. Lene Buchdrucker, 2014
2. 4:41 Min. Jette Vollrath, 2014
3. 4:42 Min. Janina Rinke, 2014
4. 4:57 Min. Summer Wilhelm, 2014
5. 5:06 Min. Jule Wagner, 2014
6. 5:11 Min. Ella Wagner, 2014
7. 5:34 Min. Ella Karl, 2015

Kinder U10 männlich (Jahrgang 2014-2015), Laufstrecke 900m
1. 4:21 Min. Dominik Del, 2014
2. 4:34 Min. Peter Wittmann, 2015
3. 5:00 Min. Titus Köhler, 2015
4. 5:11 Min. Vincent Kammerer, 2015

Kinder U12 weiblich (Jahrgang 2012-2013), Laufstrecke 900m
1. 4:20 Min. Linn Recknagel, 2013
2. 6:26 Min. Setayesh Nabisada, 2012

Kinder U12 männlich (Jahrgang 2012-2013), Laufstrecke 900m
1. 3:55 Min. Mohamed Khamzatov, 2013
2. 4:01 Min. Jakob Vollrath, 2013
3. 4:12 Min. Malte Köhler, 2013
4. 4:34 Min. Tom Wittmann, 2013
5. 4:53 Min. Jamie Schulz, 2013
6. 5:08 Min. Leon Neumann, 2013

Jugendliche U14 weiblich (Jahrgang 2010-2011), Laufstrecke 1.200m
1. 6:08 Min. Klara Vollrath, 2011

Jugendliche U14 männlich (Jahrgang 2010-2011), Laufstrecke 1.200m
1. 4:40 Min. Jonas Rinke, 2010
2. 4:42 Min. Magnus Köhler, 2010
3. 4:43 Min. Finn Thumerer, 2010

Jugendliche U16 männlich (Jahrgang 2008-2009), Laufstrecke 2.400m
1. 11:04 Min. Lukas Redwitz, 2008
2. 11:05 Min. Silas Grath, 2008
3. 11:34 Min. Mika Hertha, 2009
4. 15:01 Min. Lukas Schneider, 2008

Jugendliche U18 weiblich (Jahrgang 2006-2007), Laufstrecke 3.600m
1. 17:34 Min. Lara Angermüller, 2007

Jugendliche U18 männlich (Jahrgang 2006-2007), Laufstrecke 3.600m
1. 16:08 Min. Robbie Engel, 2007
2. 17:54 Min. Noah Haug, 2007
3. 23:15 Min. Leo Knauer, 2007
3. 23:15 Min. Julian Macion, 2007
5. 24:49 Min. Tim Vollrath, 2007
6. 30:41 Min Dominik Schlüter, 2007

Frauen U20-W30 (Jahrgang 1989-2005), Laufstrecke 5.000m
1. 33:31 Min. Natalia Del, 1989

Männer U20-W30 (Jahrgang 1989-2005), Laufstrecke 5.000m
1. 27:42 Min. André Carl, 2003

Senioren weiblich W35-W45 (Jahrgang 1974-1988), Laufstrecke 5.000m
1. 30:11 Min. Melanie Riedel, 1986

Senioren männlich M35-M45 (Jahrgang 1974-1988), Laufstrecke 5.000m
1. 33:33 Min. Markus Rinke, 1978
AK 26:06 Min. Stefan Grath, 1976

Senioren weiblich W50-W60 (Jahrgang 1959-1973), Laufstrecke 5.000m
1. 35:03 Min. Manuela Carl, 1972

Langstrecke Männer (offene Klasse), Laufstrecke 7.500m
1. 33:51 Min. Jürgen Knorr, 1970
2. 38:41 Min. Michael Carl, 1971
3. 39:21 Min. Marcel Schieber, 1988
4. 40:16 Min. Matthias Angermüller, 1968
5. 40:28 Min. André Faber, 1975
6. 43:01 Min. Andreas Bauer, 1977
7. 45:11 Min. Torsten Werner, 1971

Nordic Walking Frauen (offene Klasse), Laufstrecke 7.500m
1. 1:13 Std. Katja Berghold, 1973
2. 1:15 Std. Birgit Dressel, 1957
3. 1:24 Std. Gisela Anton, 1960

Nordic Walking Männer (offene Klasse), Laufstrecke 7.500m
1. 1:13 Std. Martin Galys, 1970
2. 1:15 Std. Peter Biewald, 1964

:.

Tagged on: ,